Prix du marché
Prix du marché
Vente directe à la ferme
Terre&Nature collabore avec l’Association romande Marché Paysan. Née en 1997, cette association a pour but de rassembler tous les producteurs de la vente directe de Suisse romande. Aujourd’hui forte de près de 80 membres, elle s’est munie d’une charte qui garantit la qualité et l’authenticité de ses produits.
(Les prix sont indicatifs.)
(Les prix sont indicatifs.)
Légumes | UNITÉ | PER | BIO | De saison | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ail | kg | 10 | 25 | 22 | 25 | ||
Aneth | bte | 2 | 3 | 2.5 | 3 | ||
Artichaut | kg | 10 | 12 | 15 | 17 | ||
Asperges blanches | kg | 18 | 22 | 23 | 26 | ||
Asperges vertes | kg | 19 | 22 | 21 | 24 | ||
Aubergine | kg | 4.5 | 6.9 | 7.6 | 9.5 | ||
Basilic | bte | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | ||
Betterave | kg | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | ||
Betterave cuite | kg | 4.5 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | ||
Brocoli | kg | 6 | 7.3 | 7.6 | 9 | ||
Carotte | kg | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 4.5 | ||
Carotte botte | bte | 3 | 4 | 4 | 4.5 | ||
Carotte nouvelle | kg | 3.6 | 4.5 | 4 | 5 | ||
Céleri branche | kg | 5 | 6 | 7.5 | 8.2 | ||
Céleri pomme | kg | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||
Chicorée pain de sucre | kg | 4 | 5.2 | 7 | 8 | ||
Chicorée rouge trévise | kg | 6 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | ||
Chicorée scarole plate | kg | 4 | 5 | 7.5 | 8 | ||
Chou blanc | kg | 3 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | ||
Chou chinois | kg | 4 | 4.6 | 7.5 | 8 | ||
Chou frisé | kg | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 7 | ||
Chou kale | kg | 4.7 | 9.6 | 10 | 13 | ||
Chou pointu | kg | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Chou rave (Rutabaga) | kg | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 7 | ||
Chou romanesco | 5.8 | 7.6 | 8.5 | 10 | |||
Chou rouge | kg | 3 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | ||
Chou-fleur | kg | 4.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 | ||
Choux de Bruxelles | kg | 8.8 | 11 | 14 | 17 | ||
Ciboulette | bte | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | ||
Colrave (Chou pomme) | pce | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 3 | ||
Colrave (Chou pomme) | kg | 6.6 | 9 | 7 | 9 | ||
Concombre | pce | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | ||
Concombre Nostrano | kg | 7 | 7.5 | 7 | 8 | ||
Coriandre | bte | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | ||
Côtes de bettes | kg | 4.8 | 7.8 | 7 | 9 | ||
Courge détail | kg | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | ||
Courge entière | kg | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
Courge spéciale | kg | 4.5 | 5.5 | 5 | 7 | ||
Courgettes | kg | 5.5 | 7 | 7 | 9 | ||
Cresson | 100gr | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | ||
Crosne | 100gr | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | ||
Dent de Lion sauvage | 100gr | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | ||
Echalote | kg | 5.6 | 6.6 | 9.5 | 12 | ||
Endives | kg | 5.6 | 6.8 | 10.5 | 11.5 | ||
Epinards | kg | 6 | 8 | 12 | 14 | ||
Epinards jeune pousse | 100gr | 2.5 | 3.6 | 3 | 3.8 | ||
Fenouil | kg | 5 | 7.2 | 7.3 | 8 | ||
Haricot à rame | kg | 12 | 14 | 13 | 15 | ||
Haricot nain | kg | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13.5 | ||
Haricot surfin | kg | 11 | 13 | 15.5 | 16.5 | ||
Laitue batavia | pce | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | ||
Laitue feuille de chêne | kg | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | ||
Laitue Iceberg | pce | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
Laitue Morges | kg | 5 | 6 | 7.5 | 8 | ||
Laitue pommée | pce | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | ||
Laitue romaine | kg | 4.6 | 6.8 | 7.5 | 8 | ||
Lollo rosso | pce | 2 | 2.5 | 2.6 | 3 | ||
Maïs doux | pce | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | ||
Navet | kg | 4.4 | 5 | 5 | 6.8 | ||
Oignon | kg | 3 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | ||
Oignon botte | pce | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | ||
Origan | bte | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ||
Pak choï | kg | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | ||
Panais | kg | 6 | 6.8 | 7.5 | 8 | ||
Patate douce | kg | 6 | 9 | 9.5 | 10 | ||
Pâtisson | kg | 4.5 | 5 | 6.6 | 7 | ||
Persil | bte | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | ||
Persil tubéreux | kg | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
Piment frais | kg | 12 | 16 | 16 | 20 | ||
Poireau | kg | 4.6 | 5.4 | 7 | 9 | ||
Poireau blanchi | kg | 4.8 | 5.8 | 9.5 | 10 | ||
Pois à écosser | kg | 8.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | ||
Pois mangetout | kg | 12 | 18 | 17.5 | 18 | ||
Poivron couleurs | kg | 6 | 8 | 11.5 | 12.5 | ||
Poivron vert | kg | 4 | 6 | 9.5 | 10.5 | ||
Pomme de terre | kg | 1.8 | 3 | 3 | 3.5 | ||
Pomme de terre | 10kg | 15 | 18 | 25 | 35 | ||
Pomme de terre | 25kg | 30 | 40 | 45 | 55 | ||
Pomme de terre nouvelle | kg | 3.6 | 5 | 4 | 5.5 | ||
Potimaron/Butternut | kg | 4 | 4.6 | 5 | 7 | ||
Pourpier | 100gr | 3 | 3.6 | 3.6 | 4 | ||
Radis | bte | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | ||
Radis long | kg | 7 | 9 | 8 | 10 | ||
Radis noir | kg | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | ||
Rampon | 100gr | 2.5 | 3.6 | 3.8 | 5 | ||
Rhubarbe | kg | 7 | 9.8 | 10 | 12 | ||
Roquette | 100gr | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | ||
Salade à tondre | 100gr | 2.4 | 3.6 | 3 | 4.8 | ||
Scorsonère | kg | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | ||
Tomate | kg | 5 | 6.5 | 7.5 | 8 | ||
Tomate ancienne | kg | 7 | 10.8 | 9 | 10 | ||
Tomate charnue | kg | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.8 | ||
Tomate cherry | kg | 9.8 | 12.5 | 17 | 20 | ||
Tomate cœur de bœuf | kg | 6 | 7 | 7.6 | 8.8 | ||
Tomate datterino | kg | 10 | 12.5 | 17.5 | 20 | ||
Tomate grappe | kg | 5.6 | 6 | 7.6 | 8 | ||
Tomates spéciales | kg | 5 | 7.5 | 9 | 11 | ||
Topinambour | kg | 6 | 8 | 7.5 | 10 |
Petits fruits | UNITÉ | PER | BIO | De saison | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassis | kg. | 3.75 | 4.5 | 5 | 7.5 | ||
Fraises | 500gr | 6.5 | 8 | 7 | 10 | ||
Fraises Mara des bois | 250gr. | 5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | ||
Framboises | kg. | 22 | 32 | 26 | 32 | ||
Groseilles à grappe raisinet | 250gr. | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | ||
Groseilles à maquereau | kg. | 12 | 14 | 18 | 20 | ||
Mûres | kg. | 14.5 | 16.5 | 21 | 28 | ||
Myrtilles | kg. | 18 | 22 | 26 | 32 |
Fruits | UNITÉ | PER | BIO | De saison | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricots | kg. | 8 | 10 | 9.5 | 12 | ||
Cerises 24 mm | kg. | 14 | 16 | 15 | 17 | ||
Cerises premium, 28 mm | kg. | 15 | 18 | 18 | 20 | ||
Coings | kg. | 4.8 | 5.8 | 5 | 6 | ||
Kiwi | kg. | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
Melon | kg. | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
Mirabelle | kg. | 7 | 8.5 | 7.5 | 9 | ||
Nectarines | kg. | 5 | 7 | 6 | 8 | ||
Noix | kg. | 8.8 | 9.8 | 11.5 | 12.5 | ||
Pêches | kg. | 4.5 | 6.8 | 8 | 9 | ||
Poires à Botzi AOP | kg | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | ||
Poires de table | kg. | 4 | 5.5 | 5.2 | 6 | ||
Pommes de table | kg. | 3 | 4.5 | 5.2 | 6.8 | ||
Pruneaux | kg. | 4.8 | 6.8 | 5 | 7.5 | ||
Prunes reine-Claude | kg. | 6.5 | 7.5 | 7.6 | 8 | ||
Raisins de table | kg. | 5.4 | 6.9 | 6.5 | 10 |
Produits laitiers | UNITÉ | PER | BIO | De saison | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beurre | 250gr. | 3 | 4 | 4.5 | 6 | ||
Crème | 0.25l | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 4 | ||
Fromage frais | kg. | 19 | 25 | 29.5 | 30.5 | ||
Lait en vrac | litre | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | ||
Lait pasteurisé | litre | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.6 | ||
Raclette | kg. | 18 | 25 | 25 | 30 | ||
Yogourt | 180gr. | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 2 |
Viandes et œufs | UNITÉ | PER | BIO | De saison | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agneaux | kg. | 22 | 25 | 27 | 32 | ||
Broutard | kg. | 27 | 30 | 29 | 31 | ||
Bœuf | kg. | 25 | 27 | 27 | 30 | ||
Dinde | kg. | 16 | 18 | 29 | 33 | ||
Lapin | kg. | 24 | 26 | 26 | 32 | ||
Porc | kg. | 18 | 23 | 25 | 30 | ||
Poulet | kg. | 16 | 19 | 22 | 30 | ||
Veau | kg. | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
Œufs | pce | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Produits transformés | UNITÉ | PER | BIO | De saison | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois sec | Stère | 120 | 140 | 120 | 140 | Sans frais de livraisons | |
Bois vert | Stère | 100 | 120 | 100 | 120 | Sans frais de livraisons | |
Confiture | 250gr net | 4.5 | 6 | 7.8 | 8.5 | ||
Confiture | 500gr net | 7.5 | 8.5 | 9 | 11 | ||
Gelée | 250gr net | 4.5 | 6 | 7.8 | 9 | ||
Gelée | 500gr net | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | ||
Huile Colza lin | 25cl | 10 | 11 | 12.5 | 14 | ||
Huile Colza lin | 50cl | 19.5 | 20.5 | 22 | 24 | ||
Huile de Cameline | 50cl | 11.5 | 12.5 | 19 | 20 | ||
Huile de Cameline | 25cl | 5.5 | 7 | 13.5 | 14.5 | ||
Huile de Colza pressée à froid | 1/2 litre | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
Huile de Colza pressée à froid | 75cl | 13 | 15 | 22 | 23 | ||
Huile de noix | 1/2 litre | 24 | 27 | 34 | 35 | ||
Jus de pomme box | 5 litres | 12 | 14 | 15.5 | 16.5 | ||
Jus de pomme pasteurisé | litre | 3 | 4 | 4.5 | 5 | Emballage compris | |
Miel | 500gr | 13 | 15 | 13.5 | 15 | ||
Miel | 250gr | 7.5 | 8.5 | 8 | 9 | ||
Pain paysan | 500gr | 3 | 4 | 4.5 | 5 | ||
Raisinée | litre | 24 | 27 | 26 | 30 | ||
Sirop maison | 0.5 litre | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 13.5 | ||
Tresse | kg. | 11 | 12 | 10 | 15 |
+ d’infos
www.marchepaysan.ch
Envie de partager cet article ?